| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:39:33 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 959 | 7,18% |
Eleito | 2 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 796 | 5,96% |
Eleito | 3 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 657 | 4,92% |
Eleito | 4 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 603 | 4,52% |
Eleito | 5 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 551 | 4,13% |
Eleito | 6 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 540 | 4,05% |
Eleito | 7 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 539 | 4,04% |
Eleito | 8 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 344 | 2,58% |
Eleito | 9 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 311 | 2,33% |
Eleito | 10 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 288 | 2,16% |
Eleito | 11 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 262 | 1,96% |
Eleito | 12 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 172 | 1,29% |
Eleito | 13 | 20456 | ZECA | PSC | 156 | 1,17% |
Eleito | 14 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 110 | 0,82% |
Eleito | 15 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 107 | 0,80% |
Eleito | 16 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 86 | 0,64% |
Eleito | 17 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 74 | 0,55% |
Média | 18 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 72 | 0,54% |
Eleito | 19 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 67 | 0,50% |
Eleito | 20 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 65 | 0,49% |
Eleito | 21 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 63 | 0,47% |
Média | 22 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 27 | 0,20% |
Média | 23 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 12 | 0,09% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 7 | 0,05% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 15.181 | | Total de seções | 64 | | Votos brancos | 1.130 (7,44%) | | Seções apuradas | 64 (100,00%) | | Votos nulos | 702 (4,62%) | | Eleitorado | 18.503 | | Votos válidos | 13.349 (87,93%) | | Eleitorado apurado | 18.503 (100,00%) | | Votos nominais | 11.815 (88,51%) | | Comparecimento | 15.181 (82,05%) | | Votos legenda | 1.534 (11,49%) | | Abstenção | 3.322 (17,95%) | |
|
|